Southwest Virginia & Stokes County, NC
 1816 - 1863  (46 years)
 1816 - 1863  (46 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Louvina Flinchem Shelton  b. 16 Oct 1820 d. 10 Dec 1907
  Louvina Flinchem Shelton  b. 16 Oct 1820 d. 10 Dec 1907 b. 1841 d. 1844
 b. 1841 d. 1844
                 b. 20 Jan 1844 d. 11 Apr 1926
 b. 20 Jan 1844 d. 11 Apr 1926
                    
                 b. 20 Jul 1846 d. 25 Apr 1929
 b. 20 Jul 1846 d. 25 Apr 1929
                     Samuel Walker Hill  b. 25 Feb 1851 d. 14 Jan 1934
  Samuel Walker Hill  b. 25 Feb 1851 d. 14 Jan 1934 b. 03 Nov 1873 d. 1938
 b. 03 Nov 1873 d. 1938
                                     b. 1875
 b. 1875  
                                    
                                 b. 31 Dec 1876 d. 31 Jul 1943
 b. 31 Dec 1876 d. 31 Jul 1943
                                    
                                 b. 16 Jul 1879 d. 05 Mar 1966
 b. 16 Jul 1879 d. 05 Mar 1966
                                     Mary Frances Tuttle  b. 14 Apr 1881 d. 05 Apr 1951
  Mary Frances Tuttle  b. 14 Apr 1881 d. 05 Apr 1951 b. 1908
 b. 1908  
                                                 b. 1910
 b. 1910  
                                                 b. 1913
 b. 1913  
                                                 b. 1914
 b. 1914  
                                                 b. 1918
 b. 1918  
                                                 b. 1921
 b. 1921  
                                                 b. 1924
 b. 1924  
                                                 b. 28 Oct 1881 d. 22 Jul 1961
 b. 28 Oct 1881 d. 22 Jul 1961
                                     b. 24 Dec 1884 d. 22 May 1966
 b. 24 Dec 1884 d. 22 May 1966
                                     Sarah Jane Murray  b. 02 Apr 1891 d. 07 May 1950
  Sarah Jane Murray  b. 02 Apr 1891 d. 07 May 1950 b. 1908
 b. 1908  
                                                 b. 1909
 b. 1909  
                                                 b. 1886 d. 1943
 b. 1886 d. 1943
                                     b. 01 Apr 1889 d. 08 Apr 1979
 b. 01 Apr 1889 d. 08 Apr 1979
                                 b. 18 Jul 1849 d. 11 Mar 1926
 b. 18 Jul 1849 d. 11 Mar 1926
                    
                 b. 10 Jun 1850 d. 20 Sep 1929
 b. 10 Jun 1850 d. 20 Sep 1929
                     Mary Ann Elizabeth Ray  b. 13 Nov 1856 d. 26 Nov 1895
  Mary Ann Elizabeth Ray  b. 13 Nov 1856 d. 26 Nov 1895 b. 29 Apr 1876 d. 27 Sep 1931
 b. 29 Apr 1876 d. 27 Sep 1931
                                 b. 2 Jul 1878 d. 21 Apr 1932
 b. 2 Jul 1878 d. 21 Apr 1932
                                 b. 5 Dec 1883 d. 7 Jun 1933
 b. 5 Dec 1883 d. 7 Jun 1933
                                 b. Mar 1886 d. 29 May 1917
 b. Mar 1886 d. 29 May 1917
                                 b. 9 Jan 1889 d. 28 May 1942
 b. 9 Jan 1889 d. 28 May 1942
                                     Lillie Grace Harvey  b. 10 Dec 1891 d. 12 Nov 1938
  Lillie Grace Harvey  b. 10 Dec 1891 d. 12 Nov 1938 b. 30 Oct 1912 d. 16 Oct 1992
 b. 30 Oct 1912 d. 16 Oct 1992
                                                 b. 11 Nov 1914 d. 5 Jan 1974
 b. 11 Nov 1914 d. 5 Jan 1974
                                                 b. 24 Apr 1917 d. 27 Feb 1981
 b. 24 Apr 1917 d. 27 Feb 1981
                                                 b. Abt 1920
 b. Abt 1920  
                                                 b. 23 Aug 1921 d. 29 Aug 1978
 b. 23 Aug 1921 d. 29 Aug 1978
                                                 b. 1 Nov 1925 d. 25 Nov 2003
 b. 1 Nov 1925 d. 25 Nov 2003
                                                 
                              b. Feb 1891
 b. Feb 1891  
                                 b. Apr 1852 d. 1895
 b. Apr 1852 d. 1895
                    
                 b. 15 Mar 1854 d. 12 Mar 1930
 b. 15 Mar 1854 d. 12 Mar 1930
                     b. 20 Mar 1856 d. 21 Sep 1930
 b. 20 Mar 1856 d. 21 Sep 1930
                     b. 11 Feb 1858 d. 20 May 1930
 b. 11 Feb 1858 d. 20 May 1930
                    
                 b. 24 Mar 1860 d. 17 May 1946
 b. 24 Mar 1860 d. 17 May 1946
                    
                We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.