Southwest Virginia & Stokes County, NC
 1853 - 1919  (66 years)
 1853 - 1919  (66 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Nancy Jane Lawson  b. 16 Jan 1864 d. 26 Dec 1940
  Nancy Jane Lawson  b. 16 Jan 1864 d. 26 Dec 1940 b. 1882 d. 1920
 b. 1882 d. 1920
                 b. Aug 1883 d. 25 Jan 1962
 b. Aug 1883 d. 25 Jan 1962
                 b. 10 May 1884 d. 25 Dec 1929
 b. 10 May 1884 d. 25 Dec 1929
                 b. 27 Jan 1888 d. 23 Jul 1962
 b. 27 Jan 1888 d. 23 Jul 1962
                 b. Aug 1888
 b. Aug 1888  
                 b. 1891
 b. 1891  
                 b. 27 Mar 1892 d. 8 Sep 1979
 b. 27 Mar 1892 d. 8 Sep 1979
                 b. 1894 d. 23 Mar 1944
 b. 1894 d. 23 Mar 1944
                 b. 6 Feb 1896 d. 30 Jul 1967
 b. 6 Feb 1896 d. 30 Jul 1967
                 b. 22 Feb 1897 d. 4 Oct 1971
 b. 22 Feb 1897 d. 4 Oct 1971
                We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.