Southwest Virginia & Stokes County, NC
| 1. | Mary Jane Allen died in 1685. Family/Spouse: William Womack. William was born in 1615 in England, County of Norfolk?; died in 1675 in Henrico County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Womack |
| 3. | Abraham W. Womack Family/Spouse: Sarah Sumercales?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thomas Womack |
| 5. | Richard Womack |
| 6. | John Womack |
| 7. | Ann Womack |
| 8. | Mary Womack |
| 9. | Jane Womack |
| 10. | William Womack Family/Spouse: Mary Woodson?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Thomas Womack |
| 12. | Martha Womack |
| 13. | Abraham Womack |
| 14. | Agnes Womack Family/Spouse: John Bullock. John was born in 1707 in Virginia; died in 1787 in Goochland County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Judith Womack |
| 16. | Mary Womack |
| 17. | Sarah Womack |
| 18. | Martha Womack |
| 19. | Prisilla Womack |
| 20. | William Womack |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.